| 引进层次 | 安家费及购房补贴(万元) | 科研启动(万元) | 预计年薪(万元) | 固定津贴(元/月) | 配偶安置 | 备注 |
| 博士教授 | 40-45 | 20(理工科类) 10(人文社科类) | 20-35 | 2000 | 满足随调条件者安排配偶工作。 | 特别优秀海外留学博士根据个人学术业绩情况,可按年薪制进行面议。 |
| 教授 | 30-35 | 15(理工科类) 8(人文社科类) | 18-32 | 1500 | ||
| 优秀海外留学博士(后) | 35-40 | 30(理工科类) 15(人文社科类) | 14-32 | 1500 | ||
| 博士副教授 | 25-30 | 15(理工科类) 8(人文社科类) | 14-25 | 1500 | ||
| 博士(后) | 20-25 | 10(理工科类) 5(人文社科类) | 12-20 | 1000 | ||
| 硕士副教授 | 20-25 | 10(理工科类) 5(人文社科类) | 14-23 | 500 |
| 1.广东石油化工学院2016年公开招聘岗位一览表 |
| 2.广东省事业单位公开招聘人员报名表 |
| 欢迎光临 南国韶华 (http://www.zhujiajiandao.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |